グリーンカーボランダム(粉末)一覧
高い研削力を持つ、高純度の緑色炭化ケイ素
カーボランダム(黒色炭化珪素)に比べ炭化ケイ素純度が高い、硬質の研磨剤。
24種類の豊富なメッシュ、15gの少量サイズから20kgの業務量サイズまで、
用途に合わせてお選びいただけます。
※製品写真の色について
グリーンカーボランダム(粉末)の色は、メッシュによって色味が変わります。
数字が小さい方が、大粒・緑色。数字が大きい方が、小粒・灰色っぽい色。
製品規格:化学工業薬品
用途:研磨剤。ガラスや石材などの研磨に。
成分名:緑色炭化ケイ素
製造場所:埼玉県
原料産地:日本
■グリーンカーボランダム 製品番号一覧表 購入方法はこちら
メッシュ | 粒度mm | 15~25g | 200g | 500g | 1㎏ | 3~5㎏ | 20㎏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0.710 | 15130902 (25g) | 15130002 | 15130102 | 15130202 | 15130302 (5kg) | 15130502 |
30 | 0.595 | 15130903 (25g) | 15130003 | 15130103 | 15130203 | 15130303 (5kg) | 15130503 |
36 | 0.500 | 15130904 (25g) | 15130004 | 15130104 | 15130204 | 15130304 (5kg) | 15130504 |
46 | 0.350 | 15130905 (25g) | 15130005 | 15130105 | 15130205 | 15130305 (5kg) | 15130505 |
60 | 0.250 | 15130906 (25g) | 15130006 | 15130106 | 15130206 | 15130306 (5kg) | 15130506 |
80 | 0.170 | 15130907 (25g) | 15130007 | 15130107 | 15130207 | 15130307 (5kg) | 15130507 |
100 | 0.150 | 15130908 (25g) | 15130008 | 15130108 | 15130208 | 15130308 (5kg) | 15130508 |
120 | 0.125 | 15130909 (25g) | 15130009 | 15130109 | 15130209 | 15130309 (5kg) | 15130509 |
150 | 0.100 | 15130910 (25g) | 15130010 | 15130110 | 15130210 | 15130310 (5kg) | 15130510 |
180 | 0.085 | 15130911 (25g) | 15130011 | 15130111 | 15130211 | 15130311 (5kg) | 15130511 |
220 | 0.065 | 15130912 (25g) | 15130012 | 15130112 | 15130212 | 15130312 (5kg) | 15130512 |
240 | 0.060 | 15130913 (20g) | 15130013 | 15130113 | 15130213 | 15130313 (5kg) | 15130513 |
280 | 0.050 | 15130914 (20g) | 15130014 | 15130114 | 15130214 | 15130314 (5kg) | 15130514 |
320 | 0.045 | 15130915 (20g) | 15130015 | 15130115 | 15130215 | 15130315 (5kg) | 15130515 |
400 | 0.037 | 15130916 (20g) | 15130016 | 15130116 | 15130216 | 15130316 (5kg) | 15130516 |
500 | 0.032 | 15130917 (20g) | 15130017 | 15130117 | 15130217 | 15130317 (5kg) | 15130517 |
600 | 0.027 | 15130918 (20g) | 15130018 | 15130118 | 15130218 | 15130318 (5kg) | 15130518 |
800 | 0.022 | 15130920 (15g) | 15130020 | 15130120 | 15130220 | 15130320 (4kg) | 15130520 |
1000 | 0.019 | 15130921 (15g) | 15130021 | 15130121 | 15130221 | 15130321 (4kg) | 15130521 |
1200 | 0.017 | 15130922 (15g) | 15130022 | 15130122 | 15130222 | 15130322 (4kg) | 15130522 |
1500 | 0.014 | 15130923 (15g) | 15130023 | 15130123 | 15130223 | 15130323 (4kg) | 15130523 |
2000 | 0.012 | 15130924 (15g) | 15130024 | 15130124 | 15130224 | 15130324 (3kg) | 15130524 |
3000 | 0.010 | 15130925 (15g) | 15130025 | 15130125 | 15130225 | 15130325 (3kg) | 15130525 |
4000 | 0.007 | 15130926 (15g) | 15130026 | 15130126 | 15130226 | 15130326 (3kg) | 15130526 |
●グリーンカーボランダム GC120 (サンドブラスタ用)も取り揃えてございます。